2014. április
Hazai | Vendég | Ered. | Megj. | Gólszerzők | D |
SVO | MR9 II | 3:1 | Csoportkör | 3x Ronaldo - Karim Rekik | 1. |
WRT B | LEC | 3:0 | Csoportkör | 2x De Bruyne,Morata | 2. |
BFC B | MFC | 1:2 | Csoportkör | Kokorin - Di Maria,Tevez | 3. |
FRA | GER | 1:2 | Elődöntő | Pogba - Holtby,Schürrle | 3. |
FFC | GEF | 1:0 | 7.forduló | Vidal | 4. |
SME | MR9 | 1.2 | 7.forduló | Messi - Inler,Cabaye | 5. |
MR9 II | FFC II | 2:1 | 7.forduló | Pjanic,Deulofeu - Kovács István | 5. |
BFC B | LEC B | 3:0 | 7.forduló | 2x Kokorin,Baptistao | 5. |
WRT | BFC | 0:2 | 7.forduló | Schmelzer,Higuain | 6. |
SVO | AFC | 2:2 | 7.forduló | Henry,Ronaldo - Klose,Callejon | 6. |
MFC | FSK | 3:0 | 7.forduló | 2x Tevez,Lallana | 7. |
LEC | NGE | 2:0 | 7.forduló | 2x Rooney | 9. |
MFC | FFC | 2:1 | Csoportkör | Marcelo,Schürrle - Ribery | 10. |
NGE II | GEF B | 2:2 | 7.forduló | Belhanda,Danilo - Atsu,Amini | 10. |
WRT B | SVO II | 0:2 | 7.forduló | Thauvin,Quintero | 10. |
MFC II | AFC Ifi | 2:1 | 7.forduló | Koke,Griezmann - Rodri | 10. |
SVO II | WRT B | 1:2 | Csoportkör | 2x De Bruyne,Florenzi | 11. |
BFC | MR9 | 2:1 | Csoportkör | Fabregas,Higuain - Lass | 12. |
WRT | BFC B | 1:0 | Csoportkör | Luis Suarez | 12. |
LEC | AFC | 1:2 | Csoportkör | Benzema - Lichsteiner,Demba Ba | 13. |
GEF | NGE | 3:0 | Csoportkör | Robben,Forlan,Soldado | 14. |
NGE II | SVO II | 0:3 | Csoportkör | 2x Ronaldo,Özil | 14. |
MFC II | GEF B | 2:1 | Csoportkör | Lukaku,M'Vila - Atsu | 15. |
MR9 | BFC | 3:1 | 8.forduló | Ronaldinho,Eto'o,Götze - Costa | 16. |
SVO II | MFC II | 2:1 | 8.forduló | Jesé,Neilton - Lestienne | 18. |
FFC II | BFC B | 1:2 | 8.forduló | Pukki - Wilshere,Draxler | 18. |
AFC Ifi | LEC B | 1:0 | 8.forduló | Hoffmann | 18. |
SME | FSK | 3:0 | 8.forduló | 2x Palacio,Torghelle | 19. |
SVO | MFC | 2:1 | 8.forduló | Ronaldo,Matic - Moura | 19. |
GEF | WRT | 1:3 | 8.forduló | Isco - Neymar,Lewandowski,Arbeloa(ÖG) | 19. |
BEL | GER | 2:1 | DÖNTŐ | Lukaku,Hazard - Schürrle | 19. |
NGE | FFC | 1:4 | 8.forduló | Mandzukic - 3x Balotelli,Giovinco | 21. |
GEF | GEF B | 3:0 | Csoportkör | 2x Soldado, Alaba | 21. |
GEF B | MR9 II | 2:0 | 8.forduló | Hupperts, Amini | 21. |
WRT B | NGE II | 1:1 | 8.forduló | Seferovic - Salah | 21. |
AFC | LEC | 2:0 | 8.forduló | Reus, A. Pereira | 22. |
FFC | BFC B | 2:0 | Csoportkör | Sturridge,Nocerino | 23. |
SVO | BFC | 2:2 | Csoportkör | Danny,Kakuta - Higuain,Witsel | 24. |
AFC | WRT B | 3:0 | Csoportkör | Müller,Lichtsteiner,Callejon | 26. |
WRT | MFC | 0:1 | Csoportkör | Tevez | 26. |
SVO II | LEC | 0:1 | Csoportkör | Milner | 27. |
NGE II | MR9 II | 0:0 | Csoportkör | - | 27. |
NGE | MFC II | 1:0 | Csoportkör | Mandzukic | 27. |
SVO | GEF | 2:2 | 9.forduló | Pepe,Ronaldo - Mitroglou,Kaká | 28. |
MR9 | FFC | 2:1 | 9.forduló | Ribas,Moutinho - Llorente | 30. |
jelmagyarázat:
Bajnokság
Ifibajnokság
Ifi világbajnokság
Felkészülési
Bajnokok Ligája
Európa-liga
AFC - Apukov FC
FFC - Florena FC
FSK - Falusiak
GEF - Győzelem Éhes FC
MFC - Miklós FC
LEC - Lawless Earth Castle
WRT - Winner Team
SVO - SE Vokány
BFC - Blaugrana FC
MR9 - Monsteer 9 FC
NGE - Next Generation
SME - Somogymeggyes FC